sábado, 4 de diciembre de 2010

Calificaciones finales Comsión 35

ALUMNO MODULO MODULO Promedio
APELLIDO y Nombres TV GRAFICA de notas
1 ABAIGAR Alesia 8,00 7,00 8
2 ACOSTA Carla 7,00 7,00 7
3 ALONSO Natalia 8,00 9,00 9
4 ALTAMORE Leandro 7,00 7,00 7
5 ARCAMONE Pamela 8,00 7,00 8
6 BORGHETTI María Emilia 7,00 7,00 7
7 BORGONOVO Lorena 8,00 8,00 8
8 BOSSI Julieta 8,00 8,00 8
9 CARPINETTI Anabella 7,00 8,00 8
10 CASTRO FERNÁNDEZ Dalmiro 8,00 7,00 8
11 CASTRO Mariel 8,00 9,00 9
12 CONTRERAS Tamara 7,00 8,00 7
13 DE APELLANIZ María Paula 7,00 6,00 6
14 FARÍAS María Belén 7,00 6,00 7
15 FERNÁNDEZ María Victoria 7,00 7,00 7
16 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ María Julieta 8,00 7,00 8
17 FERREIRO Julia 8,00 7,00 8
18 GAMALERI María Laura 7,00 8,00 8
19 GLASCHER Luciana 7,00 7,00 7
20 GROSS Julieta 7,00 8,00 8
21 GUERRA SATANDER Jimena 8,00 6,00 7
22 KALIUZHNAYA Oksana 8,00 6,00 7
23 MARIÑO Naiara 7,00 7,00 7
24 MARTINEZ Santiago 7,00 7,00 7
25 MAYAL Mariela 8,00 8,00 8
26 MERK Nadia 8,00 9,00 8
28 NOVOA Edgar 7,00 6,00 6
29 OPROMOLLA Renzo 7,00 7,00 7
30 PABLO Agustín 7,00 7,00 7
31 PUGA Yésica 7,00 8,00 8
32 RAMÍREZ Cynthia 7,00 7,00 7
33 RICCIARDELLI Diego 7,00 7,00 7
34 RINALDI Lucía 7,00 9,00 8
35 ROLLINI Federico 7,00 7,00 7
37 ROMERO 8,00 9,00 9
38 SAMUILOV Nicolás 8,00 8,00 8
39 VERA Diana 8,00 8,00 8
40 VILLARREAL Natalia 8,00 7,00 7

Calificaciones Finales Comisión 34

ALUMNO MODULO MODULO Promedio
APELLIDO y Nombres TV GRAFICA de notas

1 ALONSO Bárbara 6,00 8,00 7
2 BLEIZ Carla 7,00 8,00 8
3 BOURBOUTTE Sheila 7,00 7,00 7
4 BRIZUELA Ezequiel 7,00 7,00 7
5 CATANZARITI Laura 7,00 9,00 8
6 COLOMBO Agustina 7,00 9,00 8
7 CUFRE Jeremías 6,00 7,00 7
8 DEL RÍO Emiliano 7,00 6,00 7
9 DUHAU Bárbara 7,00 9,00 8
10 ESTAGNA María Eugenia 6,00 7,00 7
11 GIMENEZ Irina 7,00 6,00 7
12 JAULIN Mariana 7,00 9,00 8
13 KUSANOVIC Forencia 8,00 7,00 8
14 LEGUIZAMÓN Nahuel 7,00 7,00 7
15 LOPEZ Amparo 7,00 7,00 7
16 MARCOTE Bárbara 8,00 7,00 8
17 MARTÍNEZ María Laura 8,00 8,00 8
18 MORINI Florencia 8,00 7,00 8
19 NANTON María 6,00 8,00 7
20 NIEVAS Juan Pablo 8,00 8,00 8
21 ORLANDO Antonella 8,00 9,00 9
22 ORONÓ Luciana 8,00 7,00 7
23 PADULA Yazmín 8,00 6,00 7
24 PARERA Lucía 7,00 9,00 8
25 RODRIGUEZ AGNER Marina 7,00 8,00 8
26 SANTIAGO Luisina 7,00 7,00 7
27 SZERMAN Ivana 7,00 9,00 8